Air Diaphragm Pump
Product Introduction
Especificación
| Proporción de presión | 1:1 |
|---|---|
| Capacidad de transmisión | 5L/min(0.4kg/cm²) |
| 7.5L/min(1kg/cm²) | |
| 10.5L/min(2kg/cm²) | |
| Presión de aire usada | 1~5kg/cm² |
| Max. Presión de pintura | 5kg/cm² |
| Max. Velocidad de la bomba | 160times/Min (5kg/cm²) |
| Min. Velocidad de la bomba | 80times/min(0.4kg/cm²) |
| Descripción de los productos | AM-01 AIR MOTOR(S) |
| Bomba | 1/12 |
| Centro del eje | 11.5 S.C.F.M. |
| Vibración | 12m/S2 |
| Velocidad libre | ≒1:1→5200 R.P.M. |
| db | 88 |
| Producto (mm) | 750×390×1000 |

