Air Diaphragm Pump
Product Introduction
Especificación
| Motor neumático | 1/3hp(AM-02) |
|---|---|
| Dimensión de entrada & salida de fluido | 3/8”PT |
| Dimensión de entrada & salida de aire | 1/4”PT |
| Pelación de presión | 1:1 |
| Capacidad de transmisión | 5L/min 0.4kg/cm² |
| 7.5L/min 1.0kg/ cm² | |
| 10.5L/min 2.0kg/ cm² | |
| Presión de aire usada | 1-5kg/ cm² |
| Presión máxima de pintura | 5kg/ cm² |
| Velocidad máxima de la bomba | 160 times/ min(5kg/ cm²) |
| Velocidad mínima de la bomba | 80 times/ min (0.4kg/ cm²) |
| Temperatura máxima del fluido | 45°c |
| Material del cuerpo de construcción | Aluminum |
| Producto (mm) | 550×455×860 |

