Air Diaphragm Pump
Product Introduction
Especificación
| Motor neumático | 1/3HP(AM-02) |
|---|---|
| Proporción de presión | 1:1 |
| Capacidad de transmisión | 5L/Min (0.4kg/cm²) |
| 7.5L/Min (1kg/cm²) | |
| 10.5L/min (2kg/cm²) | |
| Presión de aire usada | 1~5kg/cm² |
| Presión máxima de pintura | 5kg/cm² |
| Velocidad máxima de la bomba | 160times/Min (5kg/cm²) |
| Velocidad mínima de la bomba | 80times/Min (0.4kg/cm²) |
| Caballo de fuerza | 1/3 |
| Contras de aire | 19 S.C.F.M. |
| Vibración | 11m/S2 |
| R.P.M. | 2780 rpm |
| Relación de transmisión | 1:1 |
| Ruido | 99db |
| Producto(mm) | 750×390×1000 |

